Sem surpresas na fatura: tudo claro, sem taxas ocultas.
Economize 58%
Advanced
R$29.99/mês
Para Avançar no seu Marketing Teste Gratuito por 7 dias
|
Economize 64%
Professional
R$79.99/mês
Para Transformar a Internet Teste Gratuito por 7 dias
|
|
Links Curtos | ||
Cliques em Links | ||
Retenção de Dados | Para Sempre | Para Sempre |
Páginas Bio | ||
QR Codes | ||
QR Codes em Massa | ||
Blocos de Página Bio | ||
Páginas Splash (LPs) | 2 | |
Etiquetas Pop-Up (CTAs) | 5 | |
Domínios | 1 | |
Pixels | 1 | |
Canais | 1 | |
Campanhas | ||
Membros da Equipe | 5 | |
Aliases Personalizados | ||
Deep Links | ||
Segmentação Geográfica | ||
Segmentação por Dispositivo | ||
Segmentação por Idioma | ||
Teste A/B e Rotator | ||
Expiração | ||
Limite de Clique | ||
Parâmetros | ||
Logo no QR Code | ||
Molduras no QR Code | ||
Código CSS na Página Bio | ||
Favicon Personalizado | ||
Sem nossa Marca | ||
Domínios Premium | ||
API deDesenvolvimento | ||
Limite de Taxa de API | ||
Importação de Links | ||
Exportar Dados | ||
Envio de SMS | ||
Host de Arquivos | ||
Armazenamento (MB) | ||
Página de Download | ||
Livre de Anúncios | ||
Teste Gratuito por 7 dias | Teste Gratuito por 7 dias |
Se nossos planos atuais não atenderem às suas necessidades, criaremos um plano personalizado para você.